| | Продукты питанияПродукты (ЗПФ) Реф, 18т/83м³ | Прямой договор | 17.06 | | | |
Примечание: - 18 заморозка |
| | ТНПТНП Тент, 21т/86м³, БокБок | | 17.06 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 17.06 | | | |
Примечание: скоропорт, режим + |
| | ТНПТНП Реф, 20т/82м³ | | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП Реф, 20т/82м³ | | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП Реф, 20т/82м³ | | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП Реф, 20т/82м³ | | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП Реф, 20т/82м³ | | 17.06 | | | |
|
| | Оборудование и частиОборудование Манипулятор, 6т/5м³, ВерхВерх | | 17.06 | | | |
Примечание: Сиреневка - мельниково (Зеленоградск) |
| | ТНПТНП Тент, 20т/86м³ | Предоплата | 17.06 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП Реф, 20т/82м³, 2 машины, ЗадЗад | | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП (Мясо 0+5 скоропорт Латвия и РБ) Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | Прямой договор | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 21т/86м³, Морем | | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП (Т6п) Реф, 20т/82м³, ЗадЗад | | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП (Жир) Реф, 20т/82м³, ЗадЗад | | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП (Масложировая) Реф, 20т/82м³ | | 17.06 | | | |
|
| | СтройматериалыСтроймат Тент, 20т/86м³, Морем, ВерхВерх | | 17.06 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Изотерм, 20т/86м³, ЗадЗад | | 17.06 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 17.06 | | | |
|
Минск 17 – 20 июня17 – 20.06 | | ТНПТНП Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | Прямой договор | 16.06 | | | |
|
| | СтройматериалыСтроймат Тент, 2т/25м³, Морем, ЗадЗад | | 16.06 | | | |
Примечание: 4 метра по полу, догруз |
| | ТНПТНП Тент, 0.8т/7м³, Сборный, ЗадЗад | | 16.06 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³ | | 16.06 | | | |
|
| | ТНПТНП Контейнеровоз, 15т/76м³, ЗадЗад | | 16.06 | | | |
Примечание: Нужен Перевозчик с аккредитацией в порт Балтийск |
| | ТНПТНП Тент, 0.9т/4м³, ЗадЗад | | 16.06 | | | |
Примечание: 2 паллеты 2,2*0,8 |
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 16.06 | | | |
Примечание: режим +, скоропорт |
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 16.06 | | | |
Примечание: скоропорт, режим + |
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 16.06 | | | |
|
| | Безалкогольные напиткиБезалкоголь (Квас) Изотерм, 21т/86м³, ЗадЗад | Прямой договор | 16.06 | | | |
|