| | ТНПТНП (Тнп) Сцепка, 20т/120м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
Примечание: перевозка по России |
| | ТНПТНП (Тнп) Сцепка, 10т/120м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
Примечание: перевозка по России |
Барнаул 25 февраля – 02 марта25.02 – 02.03 | | ТНПТНП (Тнп) Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
Примечание: перевозка по России |
| | ТНПТНП (Тнп) Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
Примечание: паромом и билетом перевозчика |
| | ТНПТНП (Тнп) Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
Примечание: перевзка по России |
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³, Морем | | 20.02 | | | |
Примечание: ПАРОМ ПЕРЕВОЗЧИКА |
| | Оборудование и частиОборудование Тент, 18т/82м³, Морем, ВерхВерх | | 20.02 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Изотерм, Тент, 20т/86м³ | | 20.02 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³ | | 20.02 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 20т/86м³, БокБок | Прямой договор | 20.02 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³ | | 20.02 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | Прямой договор | 20.02 | | | |
|
Киров 25 февраля – 04 марта25.02 – 04.03 | | ТНПТНП Тент, 10т/86м³, БокБок | Прямой договор | 20.02 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
|
Москва 26 – 27 февраля26 – 27.02 | | ТНПТНП Реф, 20т/86м³ | | 20.02 | | | |
|
| | ТНПТНП (Заморозка) Реф, 20.5т/86м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
|
| | ТНПТНП Изотерм, 20т/82м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
Примечание: Постоянные загрузки по России |
| | СтройматериалыСтроймат Тент, 16т/86м³, ВерхВерх | | 20.02 | | | |
СВХ: Организация перевозки металла сухогрузом, а так же грузов в составе сборки |
| | ТНПТНП Реф, 21т/86м³ | | 20.02 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
|
Темрюк 20 – 21 февраля20 – 21.02 27 февраля27.02 | | Алкогольные напиткиАлкоголь (Вино) Реф, 20т/86м³ | | 20.02 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 20т/86м³ | | 20.02 | | | |
|
| | Экскаватор (Экскаватор) Негабарит, 22т/86м³ | | 20.02 | | | |
Примечание: 9555х2840х3085) (ДхШхВ) |
| | ТНПТНП Тент, 20т/80м³ | | 20.02 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/82м³, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
СВХ: ИнмарПримечание: Проходы+ |
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/82м³, Морем, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
|
| | Оборудование и частиОборудование Тент, 20т/82м³, Морем, Есть бронь, Бок, ВерхБок, Верх | | 20.02 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/82м³, Морем, Есть бронь, ЗадЗад | | 20.02 | | | |
|